2025贵州事业单位联考公告 3月29日笔试
2025-02-10 来源:中公事业单位考试网 浏览量:29
地区 | 招考公告 | 人数 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 笔试内容 |
省直 | 贵州食品工程职业学院 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
贵州省疾病预防控制中心 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省水利厅 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省科学技术厅 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州经贸职业技术学院 | 25 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省药品监督管理局 | 10 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省自然资源厅 | 14 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省人力资源和社会保障厅 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
中共贵州省委政策研究室(省委改革办) | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省军民融合发展中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州农业职业学院 | 29 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
遵义师范学院 | 34 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州财经职业学院 | 13 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州工业职业技术学院 | 37 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省工业和信息化厅 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州师范学院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省国有资产监督管理研究和服务中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州交通职业大学 | 40 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州开放大学(贵州职业技术学院) | 41 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省应急管理厅 | 6 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州民族大学 | 34 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省外事办公室 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
六盘水师范学院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省文化和旅游厅 | 12 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省国防动员办公室 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
中共贵州省委办公厅 | 15 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
铜仁学院 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州装备制造职业学院 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州科学院 | 12 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州理工学院 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州建设职业技术学院 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省市场监管局 | 39 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省妇联 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省能源局 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省文学艺术界联合会 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省粮食和物资储备局 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省社会科学院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省生态移民局 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省林业局 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省民族宗教事务委员会 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省大数据发展管理局 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州师范大学 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省人民检察院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省广播电视局 | 26 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省财政厅 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省卫生健康委员会 | 141 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州机电职业技术学院 | 50 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
共青团贵州省委 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省体育局 | 18 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省生态环境厅 | 13 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省民政厅 | 11 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省投资促进局营商环境服务中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省人大常委会办公厅 | 6 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省住房和城乡建设厅 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省农业农村厅 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省总工会 | 41 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
贵州省政府办公厅 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 |
|
六盘水 | 盘州市 | 251 | 2月12日-15日 | 3月19日-22日 | 3月22日 | 《职业能力倾向测验》、 《综合应用能力》 综合管理类(A类)、 中小学教师类(D类)、 医疗卫生类(E类) |
热门招聘
- 2025南平建阳区城市管理和综合执法局招聘办公室文员1名公告
- 2025年福建省厦门市思明区消防救援大队消防文员招聘3人公告
- 2025年福建省中国海峡人才市场宁德工作部关于公开招聘工作人员1人公告
- 2025年福建省莆田市秀屿区市场监督管理局(注册股)招聘编外食品安全协管员1人公告
- 2025福建厦门集美区金融事务中心国际合作部招聘公告
- 2025年福建省福州市公共法律服务指挥中心招聘1人公告
- 2025年甘肃省疾病预防控制中心考核招聘急需紧缺人才公告
- 2025年中共甘肃省委统战部所属事业单位招聘公告
- 2025甘肃张掖市高台县青年就业见习单位和见习岗位征集公告
- 2025年第一次集中湖南省省直事业单位招聘工作人员公告
免责声明:凡本站注明 “来源:XXX(非597直聘网)”的稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,版权归原作者,转载目的在于信息传递,为广大用户提供更多的信息无偿服务,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考,如本网站转载的作品涉及版权问题,请与本网站联系进行删除处理,电话:4008108597。