597直聘>2025福建农信春季招聘194人岗位表
2025福建农信春季招聘194人岗位表
2025-04-24 来源:福建农信招聘报名系统 浏览量:23
序号 | 地区 | 行社 | 招聘人数 | ||||
普通笔试类 | 免笔试类 | 总计 | |||||
综合服务岗 (岗位代码11) |
金融科技岗 (岗位代码12) |
综合服务岗 (岗位代码21) |
金融科技岗 (岗位代码22) |
||||
101 | 福州 | 福州农商银行 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
102 | 福州 | 闽侯联社 | 3 | 3 | |||
105 | 福州 | 长乐农商银行 | 7 | 7 | |||
106 | 福州 | 福清汇通农商银行 | 8 | 2 | 10 | ||
107 | 福州 | 平潭农商银行 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
福州汇总 | 26 | 2 | 8 | 7 | 43 | ||
201 | 漳州 | 漳州农商银行 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 |
202 | 漳州 | 龙海农商银行 | 2 | 2 | |||
203 | 漳州 | 云霄联社 | 2 | 2 | |||
204 | 漳州 | 漳浦农商银行 | 2 | 2 | 4 | ||
206 | 漳州 | 长泰联社 | 3 | 3 | |||
209 | 漳州 | 平和农商银行 | 2 | 1 | 3 | ||
漳州汇总 | 11 | 11 | 5 | 3 | 30 | ||
301 | 泉州 | 泉州农商银行 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
302 | 泉州 | 晋江农商银行 | 3 | 3 | 6 | ||
303 | 泉州 | 石狮农商银行 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
305 | 泉州 | 惠安联社 | 1 | 1 | 2 | ||
306 | 泉州 | 安溪农商银行 | 1 | 1 | 2 | ||
307 | 泉州 | 永春联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
308 | 泉州 | 德化联社 | 2 | 2 | |||
泉州汇总 | 12 | 2 | 13 | 9 | 36 | ||
401 | 莆田 | 莆田农商银行 | 2 | 2 | |||
402 | 莆田 | 仙游农商银行 | 2 | 2 | |||
莆田汇总 | 2 | 2 | 4 | ||||
501 | 三明 | 三明农商银行 | 1 | 1 | |||
502 | 三明 | 明溪联社 | 2 | 2 | |||
504 | 三明 | 清流联社 | 1 | 1 | |||
三明汇总 | 4 | 2 | 6 | ||||
601 | 南平 | 南平农商银行 | 9 | 3 | 12 | ||
604 | 南平 | 顺昌联社 | 3 | 1 | 4 | ||
606 | 南平 | 浦城联社 | 1 | 1 | 2 | ||
607 | 南平 | 武夷山农商银行 | 3 | 2 | 5 | ||
608 | 南平 | 光泽联社 | 1 | 1 | 2 | ||
610 | 南平 | 政和联社 | 3 | 2 | 5 | ||
南平汇总 | 20 | 8 | 2 | 30 | |||
702 | 龙岩 | 长汀联社 | 2 | 2 | |||
703 | 龙岩 | 永定联社 | 7 | 3 | 10 | ||
704 | 龙岩 | 上杭农商银行 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
706 | 龙岩 | 漳平农商银行 | 1 | 1 | 2 | ||
龙岩汇总 | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | ||
801 | 宁德 | 宁德农商银行 | 1 | 2 | 3 | ||
802 | 宁德 | 福鼎联社 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
803 | 宁德 | 霞浦联社 | 1 | 1 | |||
804 | 宁德 | 福安联社 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
806 | 宁德 | 屏南联社 | 2 | 2 | 4 | ||
807 | 宁德 | 寿宁联社 | 2 | 2 | 4 | ||
宁德汇总 | 8 | 7 | 1 | 6 | 22 |
原标题:2025年度春季招聘岗位表
文章来源:https://career.fjnx.com.cn/Signup/news/1e7be9df-ac56-4060-a158-62812dece178
热门推荐